报销单信息
冲销借款
附件信息
发票信息
基础信息
费用明细
CNY 2,901.64
(共18张票据)(电子发票(普通发票):17张,电子发票(增值税专用发票):1张)
序号 | 费用类型 | 消费日期 | 消费说明 | 支付方式 | 消费金额 | 报销金额 | 审批金额 | 发票总数 | 操作 |
|---|
1 | 软件/系统/IT技术服务 | 2025-12-28 | 盛万春 12-28 29.00元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 1 | ||
2 | 物料/材料费 | 2025-12-08 | 盛万春 12-08 86.70元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 86.70 | 86.70 | 86.70 | 1 | ||
3 | 物料/材料费 | 2025-12-11 | 盛万春 12-11 12.00元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 1 | ||
4 | 物料/材料费 | 2025-12-12 | 盛万春 12-12 16.86元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 1 | ||
5 | 物料/材料费 | 2025-12-13 | 盛万春 12-13 88.00元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 1 | ||
6 | 物料/材料费 | 2025-12-14 | 盛万春 12-14 53.30元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 53.30 | 53.30 | 53.30 | 1 | ||
7 | 物料/材料费 | 2025-12-15 | 盛万春 12-15 256.00元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 1 | ||
8 | 物料/材料费 | 2025-12-19 | 盛万春 12-19 77.38元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 1 | ||
9 | 物料/材料费 | 2025-12-22 | 盛万春 12-22 316.00元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 1 | ||
10 | 物料/材料费 | 2025-12-25 | 盛万春 12-25 447.00元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 447.00 | 447.00 | 447.00 | 1 | ||
11 | 物料/材料费 | 2025-12-26 | 盛万春 12-26 46.00元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 1 | ||
12 | 物料/材料费 | 2025-12-26 | 盛万春 12-26 28.80元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 1 | ||
13 | 物料/材料费 | 2025-12-26 | 盛万春 12-26 92.80元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 92.80 | 92.80 | 92.80 | 1 | ||
14 | 物料/材料费 | 2025-12-29 | 盛万春 12-29 43.20元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 1 | ||
15 | 物料/材料费 | 2025-12-31 | 盛万春 12-31 97.00元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 1 | ||
16 | 水电/能耗 | 2025-12-09 | 盛万春 12-09 1,000.00元 OCR识别待验真无需贴票 | 个人垫付 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1 | ||
17 | 话费/网费 | 2025-12-10 | 盛万春 12-10 199.60元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 199.60 | 199.60 | 199.60 | 1 | ||
18 | 快递/邮费 | 2025-12-26 | 盛万春 12-26 12.00元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 1 | ||
序号 | 费用类型 | 消费日期 | 消费说明 | 支付方式 | 消费金额 | 报销金额 | 审批金额 | 发票总数 | 操作 |
|---|
1 | 软件/系统/IT技术服务 | 2025-12-28 | 盛万春 12-28 29.00元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 1 | ||
2 | 物料/材料费 | 2025-12-08 | 盛万春 12-08 86.70元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 86.70 | 86.70 | 86.70 | 1 | ||
3 | 物料/材料费 | 2025-12-11 | 盛万春 12-11 12.00元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 1 | ||
4 | 物料/材料费 | 2025-12-12 | 盛万春 12-12 16.86元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 1 | ||
5 | 物料/材料费 | 2025-12-13 | 盛万春 12-13 88.00元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 1 | ||
6 | 物料/材料费 | 2025-12-14 | 盛万春 12-14 53.30元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 53.30 | 53.30 | 53.30 | 1 | ||
7 | 物料/材料费 | 2025-12-15 | 盛万春 12-15 256.00元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 1 | ||
8 | 物料/材料费 | 2025-12-19 | 盛万春 12-19 77.38元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 77.38 | 77.38 | 77.38 | 1 | ||
9 | 物料/材料费 | 2025-12-22 | 盛万春 12-22 316.00元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 1 | ||
10 | 物料/材料费 | 2025-12-25 | 盛万春 12-25 447.00元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 447.00 | 447.00 | 447.00 | 1 | ||
11 | 物料/材料费 | 2025-12-26 | 盛万春 12-26 46.00元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 1 | ||
12 | 物料/材料费 | 2025-12-26 | 盛万春 12-26 28.80元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 1 | ||
13 | 物料/材料费 | 2025-12-26 | 盛万春 12-26 92.80元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 92.80 | 92.80 | 92.80 | 1 | ||
14 | 物料/材料费 | 2025-12-29 | 盛万春 12-29 43.20元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 1 | ||
15 | 物料/材料费 | 2025-12-31 | 盛万春 12-31 97.00元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 1 | ||
16 | 水电/能耗 | 2025-12-09 | 盛万春 12-09 1,000.00元 OCR识别待验真无需贴票 | 个人垫付 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1 | ||
17 | 话费/网费 | 2025-12-10 | 盛万春 12-10 199.60元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 199.60 | 199.60 | 199.60 | 1 | ||
18 | 快递/邮费 | 2025-12-26 | 盛万春 12-26 12.00元 OCR识别已验真无需贴票 | 个人垫付 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 1 | ||
冲销借款
费用合计
应付金额:2,901.64(共18张票据)
- 消费总金额2,901.64
- 月结总金额0.00
- 个人垫付金额2,901.64
- 报销总金额2,901.64
- 报销审批总金额2,901.64
- 冲销金额0.00
- 应付金额2,901.64
费用归属及分摊
序号 | 费用归属 | 项目 | 客户 | 合同 | 分摊比例 | 分摊金额 |
|---|
1 | DTZN研发部.应用服务组 | 医疗IOT | 岱特智能科技(上海)有限公司 | 100.00% | CNY 2,901.64 |
序号 | 费用归属 | 项目 | 客户 | 合同 | 分摊比例 | 分摊金额 |
|---|
1 | DTZN研发部.应用服务组 | 医疗IOT | 岱特智能科技(上海)有限公司 | 100.00% | CNY 2,901.64 |
收款人信息
(总金额:2,901.64 )
序号 | 员工姓名 | 收款方名称 | 银行账号 | 银行名称 | 开户行 | 银行行号 | 收款金额 | 操作 |
|---|
1 | 盛万春/DT0012 | 盛万春 | 6222************089 | 中国工商银行 | 中国工商银行徐州市淮海东路支行 | 102303002046 | CNY2,901.64 |
序号 | 员工姓名 | 收款方名称 | 银行账号 | 银行名称 | 开户行 | 银行行号 | 收款金额 | 操作 |
|---|
1 | 盛万春/DT0012 | 盛万春 | 6222************089 | 中国工商银行 | 中国工商银行徐州市淮海东路支行 | 102303002046 | CNY2,901.64 |
备注信息
暂无数据
附件信息
